株式会社泰進建設 マイラシーク塩谷
〒048-2672 小樽市塩谷2丁目2番21号
メールでのお問い合わせは
myrashiku-shioya@kktaishin.co.jp平面図
■1.家賃等利用料金月額一覧(1ヵ月を30日として計算。課税される項目については消費税込みの額です。
区分 | 単位 | 単位の 消費税 区分 |
単身用住居(18.0㎡) | 夫婦用住居(40.33㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季(5~10月) | 冬季(11~4月) | 夏季(5~10月) | 冬季(11~4月) | |||||||||
北西向き | 南東向き | 北西向き | 南東向き | 北西向き | 南東向き | 北西向き | 南東向き | |||||
毎月必ずのお支払い金額 | 家賃 | 戸 | 非課税 | 51,000 円 | 53,000 円 | 51,000 円 | 53,000 円 | 101,000 円 | 103,000 円 | 101,000 円 | 103,000 円 | |
共益費 | 〃 | 〃 | 22,500 円 | 22,500 円 | 30,000 円 | 30,000 円 | ||||||
冬季暖房費 | 〃 | 税込 | 9,900 円 | 14,300 円 | ||||||||
生活支援サービス費 | 1人 | 〃 |
1名につき6,600 円 特定施設入居者生活介護サービスを利用される方は 介護保険料に含まれるため無料となります。 |
1名につき6,600 円 特定施設入居者生活介護サービスを利用される方は 介護保険料に含まれるため無料となります。 |
||||||||
水道使用料 | 戸 | 〃 | 1,100 円 | 1,100 円 | 2,200 円 | 2,200 円 | ||||||
小計① | 世帯 | 税込 | 81,200 円 | 83,200 円 | 91,100 円 | 93,100 円 | 146,400 円 | 148,400 円 | 160,700 円 | 162,700 円 | ||
毎月利用に応じたお支払い金額 | 食費② | 1人 | 税込 |
30日分 1名につき50,880 円 (1日1,696円〔朝 395円、昼 615円、夕 686円〕) |
30日分 1名につき50,880 円 (1日1,696円〔朝 395円、昼 615円、夕 686円〕) |
|||||||
再計(③=①+②) | 世帯 | 税込 | 132,080 円 | 134,080 円 | 141,980 円 | 143,980 円 | 248,160 円 | 250,160 円 | 262,460 円 | 264,460 円 | ||
居室内電気器具使用料 | 戸 | 税込 |
別途実費 (電気器具使用料徴収規定の定めに基づきお支払いいただきます。) |
別途実費 (電気器具使用料徴収規定の定めに基づきお支払いいただきます。) |
||||||||
付属設備等利用料 | 駐車場利用料 | 台 | 税込 | 車両1台につき 4,400 円 | 車両1台につき 4,400 円 | |||||||
物置利用料 | ヵ所 | 〃 | 物置1ヵ所につき 550 円 | 物置1ヵ所につき 550 円 | ||||||||
洗濯機利用料 | 回 | 〃 | 1回につき 200 円 | 1回につき 200 円 | ||||||||
乾燥機利用料 | 〃 | 〃 | 1回につき 100 円 | 1回につき 100 円 | ||||||||
個浴室利用料 | 〃 | 〃 | 利用1回につき 220 円 | 利用1回につき 220 円 | ||||||||
理美容料金 | 〃 |
別途実費 (別に定める利用料金表に基づきお支払いいただきます。) |
別途実費 (別に定める利用料金表に基づきお支払いいただきます。) |
■2.入居契約時支払額一覧表
敷金預かり | 1戸あたり 家賃2ヵ月分 |
損害保険料(非課税) | 7,440円~ 2年ごとに保険会社へお支払い頂きます。(家財保険+借家人賠償責任保険+個人賠償責任保険) |
前家賃(入居月及び翌月分) | 上表①の金額相当額(駐車場・物置の利用がある場合はその利用料を付加した額) |
礼金等その他一時金 | なし |
マイラシーク塩谷では、ご希望により給食サービス、各種介護保険等サービスを受けることができます。それらのサービス提供の方針、サービスの種類及び費用は次のとおりです。
■1.サービス提供の方針
お一人お一人の生き方や生き甲斐に合わせた豊かな暮らしが実現されるよう、2001年5月に世界保健機関(WHO)総会で採択されたICF(国際生活機能分類 International Classification of Functioning, Disability and Health)の理念に基づき、高齢者の「活動と参加」を重視した自立支援サービスを提供いたします。
介護が重度化した場合にも、その能力に応じ自立して日常生活を営むことができるよう、心をこめ、できる限りの支援をいたします。
温かく明るい住まいの実現を目指し、他施設・他機関と適切に連携して、入居者の皆様と地域に開かれた運営をこころがけます。
■2.サービスの種類及び料金(課税される項目については消費税込みの金額です。)
(1)基本生活支援サービス費(状況把握サービス・生活相談サービス費を含む。) | ||
サービスの種類 | 料 金 | 提供内容・方法・提供者 |
安否確認サービス 生活相談・健康相談サービス その他フロントサービス(来客取次ぎ、伝言預かり等) 家族、友人等交流支援サービス |
6,600円/月額 | 24時間の有人体制により緊急通報の必要な応対をするほか、食事や外出等の機会を利用し、又は戸別訪問して、毎日少なくとも1回の声掛けを行い、日中については、生活相談を受け付けます。また、相談された内容で必要がある場合には、市役所等への軽易な照会、届出等の代行も行います。本料金は、特定施設入居者生活介護サービスを利用契約される場合には、介護保険利用料金に含まれるため、徴収しません。 |
(2)上記以外の生活支援サービス費等 | ||
サービスの種類 | 料 金 | 提供内容・方法・提供者 |
食事の提供サービス | 50,880円/月 | 食費は1食単位での請求となります。食費:月額50,880円(30日の場合)[1日3食1,696円朝食395円、昼食615円、夕食686円](消費税込み)朝食は7時30分~9時00分まで。昼食は12時00分~13時30分まで。夕食は17時30分~19時00分まで。1階又は4階の食堂で提供します。必要な場合には居室へ配食することもできます(別途有料)。キャンセル、変更等は提供される日の前日10時までにお知らせ下さい。食事は、本住宅の厨房専属の調理員により調理いたします。 |
各種介助等サービス | 別途料金 | 介護保険サービスを利用される場合は介護保険の給付にかかる1割(一定以上の所得の方等は2割または3割)の自己負担分をお支払いいただきます。保険給付対象外のサービスを利用される場合については、別に定める利用料をお支払いいただきます。 |
(3)健康管理サービス | ||
サービスの種類 | 料 金 | 提供内容・方法・提供者 |
定期バイタル測定 | 550円/月 | ご希望により定期的に体重、血圧、脈拍、体温等の測定を行います。(容体急変等の緊急時は無料です。) |
往診または訪問診療 | 実費 |
ご希望により往診または訪問診療を受けることができます。 (提携医院名)医療法人社団 消化器科・内科 髙橋医院 (所在地)小樽市塩谷2丁目17番13号 (提携医院名)あかり歯科オフィス (所在地)小樽市住吉町10番4号 |
理美容サービス | 実費 | 理美容等外部業者の出張サービスにより別途実費支払 |
COPYRIGHT @Taishin Kensetsu. ALL RIGHT RESERVED.